En Computex 2026 , Dell irrumpió con fuerza. Desde su creación, la serie XPS ha representado la máxima expresión de la innovación en diseño e ingeniería de Dell para portátiles. Claro que también tienen un precio elevado. Tras una breve desaparición , la línea XPS regresa , y esta vez, Dell apuesta por un camino sumamente ambicioso. Lo último del gigante de la informática es la XPS 13, y sin duda, su precio de 699 dólares la convertirá en un fenómeno.
¿Qué hace especial al XPS 13?
Dell afirma tener una definición diferente de portátiles "premium" a un precio accesible, y en ese sentido, ha tenido éxito. En comparación con el MacBook Neo, el XPS 13 ofrece algunas mejoras cruciales. Para empezar, cuenta con una pantalla táctil 2.5K notablemente superior con una frecuencia de actualización de 120 Hz, puertos USB-C (3.2 Gen 2) más rápidos, compatibilidad con Wi-Fi 7 más veloz y un sistema de cuatro altavoces.
Más importante aún, el XPS 13 ofrece un teclado retroiluminado, una característica que también falta en el MacBook Neo. Además, incluye un sensor infrarrojo para el desbloqueo facial biométrico. La versión básica incorpora un procesador Intel Core 5 de la serie 3 , mientras que las versiones superiores cuentan con el procesador Intel Core Ultra de la serie 3 , con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.
Echa un vistazo al interior de esta máquina:
| Número de modelo | DX13260 |
| Opciones de procesador | Procesador Intel Core 5 Serie 3 320 (6 núcleos, 6 MB de caché, hasta 4,6 GHz) Procesador Intel Core Ultra 7 Serie 3 355 (8 núcleos, 12 MB de caché, hasta 4,7 GHz) Procesadores Intel Core Ultra después de su lanzamiento |
| Procesador neuronal | 16 TOPS en Intel Core 49 TOPS en 355 |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 11 Home de 64 bits Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits |
| Opciones de memoria* | 8 GB LPDDR5x a 7467 MT/s 16 GB LPDDR5x a 7467 MT/s 32 GB LPDDR5x a 7467 MT/s Opciones de Intel Core: 8-16 GB, canal único Opciones de Intel Core Ultra: opciones de 16 a 32 GB, doble canal |
| Opciones de almacenamiento* | SSD PCIe 4 de 256 GB (Gen 4) – disponible después del lanzamiento SSD PCIe 4 de 512 GB (Gen 4) SSD PCIe 4 de 1 TB (Gen 4) Intel Core Ultra de hasta 1 TB |
| Gráficos | Gráficos Intel |
| Mostrar | Pantalla táctil InfinityEdge de 13,4 pulgadas y 2,5K (2560 x 1600), brillo típico de 500 nits, gama de colores típica DCI-P3 del 100 %, VESA DisplayHDR 400, relación de contraste de 2000:1, amplio ángulo de visión de 176° +/- 88° / 88° / 88° / 88°, VRR de 30-120 Hz, Dolby Vision™, tecnología Eyesafe®, antirreflejos. |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Intel Wi-Fi 7 BE213 2×2 + Bluetooth 6.0 (con procesador Intel Core) Tarjeta inalámbrica Intel Wi-Fi 7 BE211 2×2 + Bluetooth 6.0 (con procesador Intel Core Ultra) |
| Adaptador de CA | Adaptador de corriente USB-C GAN Slim de 65 W (2 pines, montaje en pared) Adaptador de CA USB-C GAN Slim de 65 W |
| Construcción | Aluminio mecanizado por CNC |
| Dimensiones y pesos | Altura: 0,50 pulgadas (12,7 mm) Profundidad: 7,90 pulgadas (200,66 mm) Ancho: 11,69 pulgadas (296,90 mm) Peso inicial: 2,2 libras (1 kg) |
| Batería | Batería de 52 Wh, celdas 800ED ExpressCharge 1.0 |
| Puertos y ranuras | 2 puertos USB Tipo-C con DisplayPort 2.1 y suministro de energía (con procesadores Intel Core) 2 puertos Thunderbolt 4 (USB tipo C) con DisplayPort 2.1 y suministro de energía (con procesadores Intel Core Ultra) El candado Kensington es compatible a través de puertos USB tipo C. |
| Entradas | 2 micrófonos de doble matriz Pantalla táctil Teclado chiclet retroiluminado de tamaño completo; recorrido de 0,8 mm Panel táctil de cristal con ventana, compatible con gestos multitáctiles y con revestimiento antimanchas. Sensor de luz ambiental para el control de la retroiluminación de la pantalla y el teclado. |
| Cámara | Cámara web HD de 2 MP/1080p con infrarrojos Compatible con Windows Hello |
| Seguridad | Firmware TPM Cámara compatible con Windows Hello y certificada por TCG Asistencia técnica de Dell para ordenadores domésticos El candado Kensington es compatible a través de puertos USB tipo C. |
| Audio y altavoces | Diseño de cuatro altavoces con 2 W de potencia principal x 2 canales + 2 W de potencia de agudos x 2 canales; potencia máxima total de 8 W. Conjunto de micrófonos duales Dolby Atmos |
¿Cómo se distingue?
Dell no se anda con rodeos. La XPS 13 está dirigida directamente a la MacBook Neo, y de hecho la supera con creces en algunos aspectos cruciales. Además, Dell ofrece la XPS 13 a 599 dólares para estudiantes durante la temporada de regreso a clases. El equipo está disponible en colores azul cielo y gris tormenta, y tiene un diseño muy elegante.
«La XPS 13 es la expresión más ligera y accesible de todo lo que XPS siempre ha representado. No es una versión inferior, sino una más pequeña y ligera», afirma la compañía. Es el portátil de la serie XPS más delgado y ligero que Dell ha fabricado hasta la fecha. A pesar de ser más ligero y pequeño que el MacBook Neo, incorpora una pantalla más grande y con mayor densidad de píxeles.
El objetivo principal es bastante claro. Dell simplemente se basó en la reputación de la XPS, a la vez que introdujo mejoras prácticas que convierten a la XPS 13 en una máquina mucho más atractiva que la MacBook Neo. Es una de las mejores laptops que materializan la visión del Proyecto Firefly de Intel , y se lanzó junto con la Acer Swift Air 14 , que también se presentó hace unos días.
